Application and Characteristic
应用
含水层特性
溪、湖以及河水水位管理
水力传输
沿海潮汐和海港变化管理
地表水位长期监测
建设矿井水位管理
雨水和湿地研究
产品特点
长期测量:
LeveLine的构造设计是专为恶劣环境而设计的,它具有超坚固的钛金属机身,具有很强的耐腐蚀的连接器。聚甲醛树脂的鼻锥降低压力传感器宏观与微观结构,这延伸了部署长度,降低了传感器的损坏并延长了LeveLine的寿命。
LeveLine可提供代通风孔(表压)和无通风孔(绝对压力)的Kevlar强化电缆用以实时监测。若选择无通风孔型号我们也生产气压监视器LeveLine-BARO,将它置于水面外,靠近水位记录仪。每个气压记录仪可给靠近的多个水位记录仪提供补偿数据。也可以选择所需的测试深度范围,以确保最佳分辨率。
Module
GPS LeveLine Meter
全部现场记录设置、数据检索/存储,便于实时监控
可测量GPS坐标,并将GPS坐标导入google地图
GPS坐标数据显示作为检索时数据集的一部分
测量的空气气压和盐度值自动成为补偿值
可从不同LeveLine仪表下载数据
简单方便,无需笔记本在现场操作
QuickDeploy Key
QuickDeploy Key主要用来在仪器复杂的前后布置中节省时间。它可快速清零深度数值以使测量得到绝对深度,在分析过程中无需任何数据校正,这大大地节省了时间并简化了分析过程。在仪器布置完毕后快速启动预编程的采样计划并检查电池和内存,以避免各种错误存在。
Specifications
参数 | AquaLevel-ABS | AquaLevel-GAUGE | AquaLevel-BARO |
温度范围 | 操作:-20-80℃ | 操作:-20-80℃ | 操作:-20-80℃ |
存储:-40-80℃ | 存储:-40-80℃ | 存储:-40-80℃ | |
补偿:-20-80℃ | 补偿:-20-80℃ | 补偿:-20-80℃ | |
直径 | 22.2mm | 22.2mm | 22.2mm |
长度 | 186mm | 186mm | 186mm |
重量 | 150g | 150g | 160g |
材料 | 钛金属机身、聚甲醛鼻锥 | 钛金属机身、聚甲醛鼻锥 | 钛金属机身、聚甲醛鼻锥 |
输出可选 | Modbus/RS485,SDI-12,Aquaread自身 | Modbus/RS485,SDI-12,Aquaread自身 | Modbus/RS485,SDI-12,Aquaread自身 |
电池型号&寿命 | 3.6V锂电池;10年或5M读取 | 3.6V锂电池;10年或5M读取 | 3.6V锂电池;10年或5M读取 |
外置电源 | 6-30VDC | 6-30VDC | 6-30VDC |
参数 | AquaLevel-ABS | AquaLevel-GAUGE | AquaLevel-BARO |
类型/材料 | 压阻/陶瓷 | 压阻/陶瓷 | 压阻/陶瓷 |
范围(绝对) | 10M 20M 50M 100M 200M 500M | N/A | 0-16.7psi/0-1.15bar |
范围(表压) | N/A | 5M 10M 20M 50M 100M 200M | N/A |
最大压力 | 最大2倍范围,爆裂2.5倍范围 | 最大2倍范围,爆裂2.5倍范围 | 最大2倍范围,爆裂2.5倍范围 |
精度@15℃ | ±0.05%FS | ±0.05%FS | ±0.1%FS |
精度(FS) | ±0.1%FS | ±0.1%FS | ±0.2%FS |
分辨率 | 0.005%FS或1mm其中大值 | 0.005%FS或1mm其中大值 | 0.01mb |
测量单位 | 压力:psi、kPa、bar、mbar、mmHg、inHg、cmH2O、inH2O;Level:in、ft、mm、cm、m | 压力:psi、kPa、bar、mbar、mmHg、inHg、cmH2O、inH2O;Level:in、ft、mm、cm、m | 压力:psi、kPa、bar、mbar、mmHg、inHg、cmH2O、inH2O; |
参数 | AquaLevel-ABS | AquaLevel-GAUGE | AquaLevel-BARO |
大小 | 8MB | 8MB | 2MB |
数据数量 | 500,000 | 500,000 | 150,000 |
数据记录(时间表) | 50 | 50 | 50 |
记录类型 | 线性,用户可选择时间表,开始、结束、启动以及实时视图 | 线性,用户可选择时间表,开始、结束、启动以及实时视图 | 线性,用户可选择时间表,开始、结束、启动以及实时视图 |
快速记录速率&Modbus速率 | 10/s | 10/s | 1/60s(logging)/5/s(Mudbus) |
最快SDI-12输出速率 | 1/s | 1/s | 1/s |
实时时钟 | 1s/24小时周期 (±6min/year) | 1s/24小时周期 (±6min/year) | 1s/24小时周期 (±6min/year) |
参数 | AquaLevel-ABS | AquaLevel-GAUGE | AquaLevel-BARO |
精度/分辨率 | ±0.1℃/0.01℃或更好 | ±0.1℃/0.01℃或更好 | ±0.1℃/0.01℃或更好 |
测量单位 | 摄氏度或摄氏华氏 | 摄氏度或摄氏华氏 | 摄氏度或摄氏华氏 |
Related Products
上海奕枫仪器设备有限公司 CopyRight 2009-2019 All Rights Reserved. 沪ICP备07031178号