Features and Applications
产品特征
悬浮颗粒物浓度监测
不泛黄,耐刮擦的光学元件
集成自清扫系统,可较大程度地减少海洋污染
内置压力和温度传感器
内置实时时钟和倾角传感器
16 Gb micro-SD卡数据记录
具有超低功耗“睡眠”模式的用户可编程采样
RS-232遥测端口
内部校准系数存储
产品应用
江河湖泊
污水处理厂
环境监测
饮用水
Technical parameters
散射角度 | 120° |
检测器 | 硅光电二极管 |
光源 | LED 890 nm |
范围 | 0 ~ 400 NTU(工厂可定制) |
分辨率 | 0.05 NTU |
采集 | 16位ADC |
采样速率 | 可配置10 Hz |
环境光抑制 | 是 |
协议 | RS-232(可配置波特率) |
数据输出 | WIFI下载 |
输入电压 | 7 ~ 24 VDC |
功耗 | 采样期间:40 mA,12 VDC 清扫期间:250 mA 睡眠期间:60 µA |
内部锂电池 | 11.1V,5.2Ah (可充电) |
连接器 | MCBH6M |
长度 | 285 mm (连接器 + 36 mm) |
直径 | 67 mm |
重量 | 空气中:1.4 kg;水中:300 g |
材质 | 乙缩醛外壳,铜刷和面板 |
耐深 | 300 m |
环境操作温度 | -10 ~ +40 ℃ |
上海奕枫仪器设备有限公司 CopyRight 2009-2019 All Rights Reserved. 沪ICP备07031178号