ODEON手持式多参数水质分析仪由ODEON读书表、PHOTOPOD光度计和水质电极传感器等构成。可采用分光光度法和电极法进行水质理化性质的测量。
PHOTOPOD光度计采用将检测试剂加入水样反应后在进行测量水样得出参数数据。检测试剂可分为:liquid(液剂)、tablet(药片)和tube(预装管)。PHOTOPOD LS适用全部三种试剂,PHOTOPOD SP 只适用tablet(药片)和tube(预装管)。
ODEON读书表有一个接口的ODEON ONE和有2个接口的ODEON X可选。水质电极传感器可分为单电极传感器和3电极传感器。具体可组成如下配置:
ODEON | PHOTOPOD LS | PHOTOPOD SP | 单电极传感器 | 3电极传感器 |
---|---|---|---|---|
ONE | √ | |||
ONE | √ | |||
ONE | √ | |||
ONE | √ | |||
X | √ | √ | ||
X | √ | √ | ||
X | √ | √ | ||
X | √ | √ |
Application and Characteristic
应用
水处理厂水质监测
水处理厂水质监测
游泳池水体检测
工业废水监测
自然水体检测
产品特点
携带方便,实验室和野外两用
完全防水,防护等级IP67
操作简便,无需阅读说明书
功耗低,电池可连续工作2000小时
功能齐全,符合GLP标准
成套供应,含便携式手提箱
ODEON读数表功能
4英寸超大屏幕显示,内容丰富,可显示pH/温度,电极/电池状态,当前大气压等
内置记录器,可记录多达100000组数据
自我检测,状态和标定自动诊断
自动读数、测试稳定、准确,再现性好
自动温度补偿
可接单参数的任何电极,也可接三合一的复合探头
Technical Advantage
波长 | 639nm,591nm,518nm,468nm,400nm |
检测器 | 硅光电二极管 |
波长调整 | 自动 |
比色皿 | 圆形比色皿,直径16mm |
多达50种参数 | COD,DEHA,NH4+-N,PO43-,NO2ˉ-N,NO3ˉ-N,Ptotal,Ntotal,Cl-,ClO2,F-,Fe,CN-,BZT,ClO2,SiO2,Cr6+,Cr,MO4-,MoO4-Mo,pH,Al3+,Br2,Cu,Ni,Zn,P2O5,H2O2,N2H4,Mg2+,Mn2+,Cu2+,Ni2+,Ca2+,O3,S2ˉ,Zn2+,PO43ˉ-P,TP,K+,Al,余氯,总氯,氰尿酸,联氨,硬度和总碱度,氰尿酸,浊度,苯并三唑,苯酚 |
PHOTOPOD单参数版本 | 可以测量下列参数中的一种:NH4+,NO3-,PO43- |
PHOTOPOD Small WTP | NH4+,NO3-,PO43- |
废水 | COD,NH4+,NO3-,NO2-,Ptotal, SO42-,浊度 |
饮用水 | NH4+,NO3-,Fe,Cu,Mn,Cl2,CN-, ClO2,SO42-,浊度,TH,TA,TAC |
锅炉水 | PO43-,N2H4,DEHA,Fe,Al,Cl2,Br2,Cu,Mn,Mo,NO2-,SiO2,SO42-,Zn,TH,TA,TAC,苯并三唑,膦酸酯 |
PHOTOPOD 完全版本 | 异氰尿酸,Al, Br2, BZ3Azol, Cl-, Cl2, ClO2, CN-, Cr6+, Cr, Cu, COD, N2H4, NH4+, N, Ni, NO2- , NO3-, O3 , pH, PO43- , P2O5, Ptot, SiO2... |
空白测量 | 电子存储 |
测量 | 直接测量浓度,吸光度或透射比 |
信号接口 | RS-485数字化 |
连接 | ODEON主机 |
尺寸 | 高62mm,长×宽:96×58mm |
材质 | ABS |
保护等级 | IP 67 |
单电极传感器 | 参数 | 量程 | 精度 | 测量技术 |
---|---|---|---|---|
PHEHT | T | -10 ~+50°C | ±0.5°C | NTC |
PHEHT | pH | 0~14pH | ±0.1pH | 复合电极(pH/ref):玻璃电极Ag/AgCl参比凝胶电解液KCl |
PHEHT | ORP | -1000~+1000mV | ±2mV | 复合电极(ORP/ref):铂丝电极参比Ag/AgCl电极 |
OPTOD | DO | 0.00~20.00mg/L 0.00~20.00ppm | ± 0.1mg/L ± 0.1ppm | 荧光光学测量技术 |
OPTOD | DO | 0.00~20.00mg/L 0.00~20.00ppm 0~200% | ± 0.1mg/L ± 0.1ppm ± 1% | 荧光光学测量技术 |
OPTOD | T | -10 ~+50°C | ±0.5°C | NTC |
C4E | 电导率 | 0.0~200.0μS/cm 0~2000μS/cm 0.00~20.00mS/cm 0.0~200.0mS/cm | 量程的±1% | C4E 4电极技术(2个铂丝电极和2个石墨电极) |
C4E | T | -10 ~+50°C | ±0.5°C | NTC |
NTU | 浊度 | 0~4000NTU五段自适应 0.0~50.0NTU 0.0~200.0NTU 0.0~1000.0NTU 0.0~4000.0NTU | <5%读数 | IR90°技术,符合ISO7027标准 |
NTU | T | -10 ~+50°C | ±0.5°C | NTC |
Accessories
Y型连接线,可将ODEON读书表每一个接口扩展成2个接口。
消解器,试剂和水样在设备内消解
上海奕枫仪器设备有限公司 CopyRight 2009-2019 All Rights Reserved. 沪ICP备07031178号