Features and Applications
产品特征:
可靠、坚固、防水
自动温度补偿
产品应用:
水厂化验室
疾控中心
水产养殖业
污水厂
Technical parameters
传感器 | |
---|---|
测量原理 | 950nm红外吸收原理 |
温度 | Pt 100 |
测量参数 | 880nm处红外吸收,自动温度补偿 |
测量范围 | VB5:0~100g/l VB20:0~7g/l±2%测量值 |
精度 | ±2%测量值 |
尺寸大小 | 下部直径43mm,上部直径25mm,高度210mm |
重量 | > 400g |
电缆 | 4线,带涂层的屏蔽PU电缆,标准长度10 m(根据要求zui大为100 m),40克/米 |
电极材质 | Delrin,聚氨酯和特殊玻璃IP68 |
控制器 | |
电源 | 1x9V电池,大概使用2000小时 |
防护等级 | IP 65,IP 67保护盖 |
尺寸大小 | 161x81x55mm |
材质nbsp; | 加强聚乙烯,透明IP67保护盖 |
显示 | LCD3½数字显示,18x46mm |
应用温度 | -10.0~60°C |
上海奕枫仪器设备有限公司 CopyRight 2009-2019 All Rights Reserved. 沪ICP备07031178号