Features and Applications
产品特征:
四电极电导
量程为0至200 mS/cm
数字传感器/带ModbusRS-485接口
稳固且防水
产品应用:
城市污水处理
工业废水处理
地表水水质监测
海水处理
饮用水
Technical parameters
测量原理 | 四电极电导率传感器(2根石墨电极,2根铂丝电极) |
---|---|
电导率量程 | 0-200.0 uS/cm 0-2000 uS/cm 0.00-20.00 mS/cm 0.0-200.0 mS/cm |
分辨率 | 0.01~1,具体视量程而定 |
精度 | 满量程的±1% |
盐度量程 | 5~60 g/Kg |
TDS-KCI量程 | 0~133000 ppm |
响应时间 | > <5s |
工作温度 | > 0℃~50℃ |
温度补偿 | > NTC |
储存温度 | -10℃~60℃ |
信号接口 | Modbus RS-485(可选SDI-12接口) |
更新时间 | <1s |
传感器供电 | 5~12伏特 |
耗电量 nbsp; | 待机:25uA 通用RS485(1次测量/秒)6.3mA 通用SDI12(1次测量/秒)9.2mA 电流脉冲:500 mA |
尺寸 | LCD3½直径:27mm,总长度:219mm |
重量 | 300 g(传感器+3米电缆线) |
材质 | PVC,DELRIN,不锈钢) |
连接 | 9个铠装连接器,聚氨酯外套,裸线或防水Fisher连接器 |
防护等级 | IP68 |
上海奕枫仪器设备有限公司 CopyRight 2009-2019 All Rights Reserved. 沪ICP备07031178号