Specifications
AP700可测量参数:PH/ORP、电导率、溶解氧、温度
AP800可测量参数:PH/ORP、电导率、溶解氧、温度、浊度
溶解氧 | 范围 | 0 – 500.0% / 0 – 50.00 mg/L |
分辨率 | 0.1% / 0.01mg/L | |
精度 | 读数的0 - 200%: ± 1% 或者更大 200% - 500%: ± 10% | |
浊度 | 范围 | 0 – 3000 NTU |
分辨率 | 2 自动变化量程: 0.0—99.9 NTU;100 – 3000 NTU | |
精度 | ± 2% 读数值 | |
电导率EC | 范围 | 0 – 200 mS/cm (0 - 200,000 µS/cm) |
分辨率 | 3 个自动调节的量程: 0 – 9999 µS/cm, 10.00 – 99.99 mS/cm, 100.0 – 200.0mS/cm | |
精度 | 读数的± 1% 或者更大± 1µS/cm | |
TDS* | 范围 | 0 – 100,000 mg/L (ppm) |
分辨率 | 2 个自动调节的: 0 – 9999mg/L, 10.00 – 100.00g/L | |
精度 | 读数的± 1%或者更大± 1mg/L | |
电阻* | 范围 | 5 Ω•cm – 1 MΩ•cm |
分辨率 | 2个自动调节的量程: 5 – 9999 Ω•cm, 10.0 – 1000.0 KΩ•cm | |
精度 | 读数的± 1% 或者更大 ± 1 Ω•cm | |
盐度* | 范围 | 0 – 70 PSU / 0 – 70.00 ppt (g/Kg) |
分辨率 | 0.01 PSU / 0.01 ppt | |
精度 | 读数的± 1% 或者更大 ± 0.1单位 | |
海水密度* | 范围 | 0 – 50 σt |
分辨率 | 0.1 σt | |
精度 | ± 1.0 σt | |
PH | 范围 | 0 – 14 pH / ± 625mV |
分辨率 | 0.01 pH / ± 0.1mV | |
精度 | ± 0.1 pH / ± 5mV | |
ORP | 范围 | ± 2000mV |
分辨率 | 0.1mV | |
精度 | ± 5mV | |
温度 | 范围 | -5˚C – +50˚C |
分辨率 | 0.1˚ C/F | |
精度 | ± 0.5˚ C |
Optional accessories
配件包括:AP-700&AP-800传感器、Aquameter读数仪、电缆、光盘(内含AquaLink软件)、快速校准液、备用校准冲洗瓶、PH保存液、DO填充液、流通池(可选)
Related Products
上海奕枫仪器设备有限公司 CopyRight 2009-2019 All Rights Reserved. 沪ICP备07031178号